I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.
Composizione piano di studi
Materie
| Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Scienze integrate (fisica) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze integrate (chimica) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Geografia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Informatica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Terza lingua straniera | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline turistiche e aziendali | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Geografia turistica | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Diritto e legislazione turistica | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Arte e territorio | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ore totali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
